| Amanece: | Salida del Sol: | Salida de la Luna: | Visible % |
|||
| Anochece: | Puesta del Sol: | Puesta de la Luna: | ||||
| Luz Natural: | Duración del Dia: | Fase Lunar: | ||||
| Condiciones actuales: | ||||||
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | Punto de rocio | ||
| Sensación Termica | Humedad | % | |
| Indice de Calor | Temperatura AparenteSensación | ||
| Diferencia en la última hora | |||
| Lluvia | |||
| Luvia hoy | Intensidad | /hr | |
| Lluvia este mes | Lluvia este año | ||
| Lluvia en la última hora | Ultima Lluvia | ||
| Lluvia desde media noche | Luvia las ultimas 24h | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento (Racha) | Velocidad del viento (Media) | ||
| Rumbo del viento | ° | Beaufort | |
| Variación del viento (Ultimos 10 minutos) | de ° a ° | ||
| Presión (A nivel del mar) | |||
| Barometro | /hr | ||
| Solar | |||
| Radiación solar | W/m² | Evapotranspiración hoy | |
| Indice UV | |||
Pagina actualizada .
La estación en uso es la .
Esta pagina se actualiza cada minutos. El día meteorológico utilizado por esta estación finaliza a medianoche (00:00 hora local).
Forecast: